Page 22 - Wälzlager
P. 22

zweireihige rillenkugellager

           lagerreihe 4000
           Bohrung 10 – 90 mm





















              Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen      Kurzzeichen   Gewicht
                  (mm)             (N)           (min )                      (kg)
                                                    –1
              d    D    B       C  C          Fett    Öl                     ca.
                                r      0r
             10	   30	  14,00	  9	150	  5	200	  18	000	  24	000	  4200	      0,049
             12	   32	  14,00	  9	300	  5	500	  16	000	  20	000	  4201	      0,053
             15	   35	  14,00	  10	400	  6	700	  14	000	  18	000	  4202	     0,059
             	     42	  17,00	  14	600	  9	200	  13	000	  17	000	  4302	     0,12
             17	   40	  16,00	  14	600	  9	500	  13	000	  18	000	  4203	     0,09
             	     47	  19,00	  19	600	  13	200	  11	000	  17	000	  4303	    0,16
             20	   47	  18,00	  18	000	  12	700	  10	000	  14	000	  4204	    0,14
             	     52	  21,00	  23	200	  16	000	  9	500	  13	000	  4304	     0,21
             25	   52	  18,00	  19	300	  14	600	  9	000	  12	000	  4205	     0,16
             	     62	  24,00	  31	500	  22	400	  8	000	  10	000	  4305	     0,34
             30	   62	  20,00	  26	000	  20	800	  7	500	  9	500	  4206	      0,26
             	     72	  27,00	  40	000	  30	500	  6	700	  8	500	  4306	      0,5
             35	   72	  23,00	  32	000	  26	000	  6	700	  8	500	  4207	      0,4
             	     80	  31,00	  51	000	  38	000	  6	300	  8	000	  4307	      0,69
             40	   80	  23,00	  34	000	  30	000	  6	000	  7	500	  4208	      0,5
             	     90	  33,00	  63	000	  48	000	  5	600	  7	000	  4308	      0,95
             45	   85	  23,00	  36	000	  33	500	  5	600	  7	000	  4209	      0,54
             	    100	  36,00	  72	000	  60	000	  4	800	  6	000	  4309	      1,25
             50	   90	  23,00	  37	500	  36	500	  5	000	  6	300	  4210	      0,58
             	    110	  40,00	  90	000	  75	000	  4	300	  5	300	  4310	      1,7
             55	  100	  25,00	  43	000	  43	000	  4	500	  5	600	  4211	      0,8
             	    120	  43,00	  104	000	  90	000	  4	000	  5	000	  4311	     2,15
              60	  110	  28,00	  57	000	  58	500	  4	000	  5	000	  4212	     1,1
             	    130	  46,00	  120	000	  106	000	  3	600	  4	500	  4312	    2,65
              65	  120	  31,00	  67	000	  67	000	  3	800	  4	800	  4213	     1,45
             	    140	  48,00	  129	000	  98	000	  3	600	  4	500	  4313	     3,25
             70	  125	  31,00	  69	500	  73	500	  3	600	  4	500	  4214	      1,5
             	    150	  51,00	  146	000	  114	000	  3	200	  4	000	  4314	    3,95
             75	  130	  31,00	  73	500	  80	000	  3	400	  4	300	  4215	      1,6
             	    160	  55,00	  170	000	  134	000	  3	000	  3	800	  4315	    5,38
              80	  140	  33,00	  80	000	  90	000	  3	200	  4	000	  4216	     2
              85	  150	  36,00	  93	000	  106	000	  3	000	  3	800	  4217	    2,55
             90	  160	  40,00	  112	000	  122	000	  2	800	  3	600	  4218	    3,2








        22  Wälzlager
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27