Page 18 - Wälzlager
P. 18

einreihige rillenkugellager

           Bohrung 260 – 360 mm


















               Offen



              Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen      Kurzzeichen   Gewicht
                                                    –1
                  (mm)             (N)           (min )                      (kg)
              d    D    B       C  C          Fett    Öl                     ca.
                                r      0r
             260	  320	  28	  101	000	  148	000	  1	600	  1	900	  6852	       4,84
             	    360	  46	  204	000	  255	000	  1	500	  1	800	  6952	       14
             	    400	  44	  237	000	  310	000	  1	400	  1	700	  16052	      21,1
             	    400	  65	  291	000	  375	000	  1	400	  1	700	  6052	       29,4
             	    480	  80	  400	000	  540	000	  1	100	  1	300	  6252	       67
             	    540	  102	  505	000	  710	000	  1	000	  1	200	  6352	     118
             280	  350	  33	  133	000	  191	000	  1	500	  1	700	  6856	       7,2
             	    380	  46	  209	000	  272	000	  1	400	  1	700	  6956	       15,1
             	    420	  44	  243	000	  330	000	  1	300	  1	600	  16056	      22,7
             	    420	  65	  300	000	  410	000	  1	300	  1	600	  6056	       31,2
             	    500	  80	  400	000	  550	000	  1	000	  1	300	  6256	       70,4
             	    580	  108	  570	000	  840	000	  900	  1	100	   6356	      144
             300	  380	  38	  166	000	  233	000	  1	300	  1	600	  6860	      10,3
             	    420	  56	  269	000	  370	000	  1	300	  1	500	  6960	       23,9
             	    460	  50	  285	000	  405	000	  1	200	  1	400	  16060	      31,5
             	    460	  74	  355	000	  500	000	  1	200	  1	400	  6060	       44,2
             	    540	  85	  465	000	  670	000	  950	  1	200	    6260	       87,8
             320	  400	  38	  168	000	  244	000	  1	300	  1	500	  6864	      10,8
             	    440	  56	  266	000	  375	000	  1	200	  1	400	  6964	       25,3
             	    480	  50	  293	000	  430	000	  1	100	  1	300	  16064	      33,2
             	    480	  74	  390	000	  570	000	  1	100	  1	300	  6064	       46,5
             	    580	  92	  530	000	  805	000	  850	  1	100	    6264	      111
             340	  420	  38	  175	000	  265	000	  1	200	  1	400	  6868	      11,5
             	    460	  56	  273	000	  400	000	  1	100	  1	300	  6968	       26,6
             	    520	  82	  440	000	  660	000	  1	000	  1	200	  6068	       62,3
             	    620	  92	  530	000	  820	000	  800	  1	000	    6268	      129
             360	  440	  38	  192	000	  290	000	  1	100	  1	300	  6872	      11,8
             	    480	  56	  280	000	  425	000	  1	100	  1	300	  6972	       27,9
             	    540	  82	  460	000	  720	000	  950	  1	200	    6072	       65,3
             	    650	  95	  555	000	  905	000	  750	  950	      6272	      145





















        18  Wälzlager
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23