Page 15 - Wälzlager
P. 15

einreihige rillenkugellager

          Bohrung 80 – 105 mm























                                                           –1
             Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen (min )          Kurzzeichen               Gewicht
                 (mm)            (N)        Fett           Öl                                            (kg)
             d   D     B       C r  C  0r    Offen        Offen   Offen  abgedeckt   abgedichtet   Mit   Sprengring   ca.
                                            Z ZZ   DU      Z                            Ringnut
                                            V VV   DDU
            80	  100	  10	   12	700	  14	500	  6	000	  3	400	  7	100	  6816	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,151
            	    110	  16	   25	000	  24	000	  5	600	  3	200	  6	700	  6916	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,391
            	    125	  14	   32	000	  29	600	  5	300	  –	  6	300	  16016	  –	  –	  –	      –	     –	      0,621
            	    125	  22	   47	500	  40	000	  5	300	  3	200	  6	300	  6016	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,872
            	    140	  26	   72	500	  53	000	  4	500	  3	000	  5	300	  6216	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     1,42
            	    170	  39	  123	000	  86	500	  4	000	  2	800	  4	800	  6316	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     3,67
            85	  110	  13	   18	700	  20	000	  5	600	  3	200	  6	700	  6817	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,263
            	    120	  18	   32	000	  29	600	  5	300	  3	000	  6	300	  6917	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,55
            	    130	  14	   33	000	  31	500	  5	000	  –	  6	000	  16017	  –	  –	  –	      –	     –	      0,652
            	    130	  22	   49	500	  43	000	  5	000	  3	000	  6	000	  6017	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,918
            	    150	  28	   84	000	  62	000	  4	300	  2	800	  5	000	  6217	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     1,76
            	    180	  41	  133	000	  97	000	  3	800	  2	600	  4	500	  6317	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     4,28
            90	  115	  13	   19	000	  21	000	  5	300	  3	000	  6	300	  6818	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,276
            	    125	  18	   33	000	  31	500	  5	000	  2	800	  6	000	  6918	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,585
            	    140	  16	   41	500	  39	500	  4	800	  –	  5	600	  16018	  –	  –	  –	      –	     –	      0,873
            	    140	  24	   58	000	  50	000	  4	800	  2	800	  5	600	  6018	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     1,19
            	    160	  30	   96	000	  71	500	  4	000	  2	600	  4	800	  6218	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     2,18
            	    190	  43	  143	000	  107	000	  3	600	  2	400	  4	300	  6318	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    4,98
            95	  120	  13	   19	300	  22	000	  5	000	  2	800	  6	000	  6819	  ZZ	  VV	  DD	  N	   NR	     0,297
            	    130	  18	   33	500	  33	500	  4	800	  2	800	  5	600	  6919	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,601
            	    145	  16	   43	000	  42	000	  4	500	  –	  5	300	  16019	  –	  –	  –	      –	     –	      0,904
            	    145	  24	   60	500	  54	000	  4	500	  2	600	  5	300	  6019	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     1,23
            	    170	  32	  109	000	  82	000	  3	800	  2	600	  4	500	  6219	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     2,64
            	    200	  45	  153	000	  119	000	  3	000	  2	400	  3	600	  6319	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    5,76
            100	  125	  13	  19	600	  23	000	  4	800	  2	800	  5	600	  6820	  ZZ	  VV	  DD	  N	   NR	     0,31
            	    140	  20	   43	000	  42	000	  4	500	  2	600	  5	300	  6920	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,828
            	    150	  16	   42	500	  42	000	  4	300	  –	  5	300	  16020	  –	  –	  –	      –	     –	      0,945
            	    150	  24	   60	000	  54	000	  4	300	  2	600	  5	300	  6020	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     1,29
            	    180	  34	  122	000	  93	000	  3	600	  2	400	  4	300	  6220	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     3,17
            	    215	  47	  173	000	  141	000	  2	800	  2	200	  3	400	  6320	  ZZ	  VV	  DDU	  –	  –	     7,04
            105	  130	  13	  19	800	  23	900	  4	800	  2	600	  5	600	  6821	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,324
            	    145	  20	   42	500	  42	000	  4	300	  –	  5	300	  6921	  ZZ	  VV	  –	     N	     NR	     0,856
            	    160	  18	   52	000	  50	500	  4	000	  –	  4	800	  16021	  –	  –	  –	      –	     –	      1,24
            	    160	  26	   72	500	  66	000	  4	000	  2	400	  4	800	  6021	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     1,58
            	    190	  36	  133	000	  105	000	  3	400	  2	200	  4	000	  6221	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    3,79
            	    225	  49	  184	000	  154	000	  2	600	  2	000	  3	200	  6321	  ZZ	  –	  DDU	  –	  –	      8,09











                                                                                                       Wälzlager  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20