Page 13 - Wälzlager
P. 13

einreihige rillenkugellager

          Bohrung 25 – 45 mm























                                                           –1
             Hauptabmessungen   Tragzahlen    Drehzahlgrenzen (min )             Kurzzeichen             Gewicht
                 (mm)            (N)        Fett           Öl                                             (kg)
             d   D     B       C r  C  0r    Offen        Offen   Offen  abgedeckt   abgedichtet   Mit   Sprengring   ca.
                                            Z ZZ   DU      Z                             Ringnut
                                            V VV   DDU
            25	  37	   7	    4	500	  3	150	  18	000	  10	000	  22	000	  6805	  ZZ	  VV	  DD	  N	  NR	     0,021
            	    42	   9	    7	050	  4	550	  16	000	  10	000	  19	000	  6905	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,042
            	    47	   8	    8	850	  5	600	  15	000	  –	  18	000	  16005	  –	   –	  –	     –	     –	      0,059
            	    47	  12	    10	100	  5	850	  15	000	  9	500	  18	000	  6005	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,079
            	    52	  15	    14	000	  7	850	  13	000	  9	000	  15	000	  6205	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,129
            	    62	  17	    20	600	  11	200	  11	000	  8	000	  13	000	  6305	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,235
            28	  52	  12	    12	500	  7	400	  14	000	  8	500	  16	000	  60/28	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,096
            	    58	  16	    16	600	  9	500	  12	000	  8	000	  14	000	  62/28	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,175
            	    68	  18	    26	700	  14	000	  10	000	  7	500	  13	000	  63/28	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	  0,287
            30	  42	   7	    4	700	  3	650	  15	000	  9	000	  18	000	  6806	  ZZ	  VV	  DD	  N	   NR	     0,024
            	    47	   9	    7	250	  5	000	  14	000	  8	500	  17	000	  6906	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,052
            	    55	   9	    11	200	  7	350	  13	000	  –	  15	000	  16006	  –	  –	  –	     –	     –	      0,087
            	    55	  13	    13	200	  8	300	  13	000	  8	000	  15	000	  6006	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,116
            	    62	  16	    19	500	  11	300	  11	000	  7	500	  13	000	  6206	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,199
            	    72	  19	    26	700	  15	000	  9	500	  6	700	  12	000	  6306	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,345
            32	  58	  13	    15	100	  9	150	  12	000	  7	500	  14	000	  60/32	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,122
            	    65	  17	    20	700	  11	600	  10	000	  7	100	  12	000	  62/32	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	  0,225
            	    75	  20	    29	900	  17	000	  9	000	  6	300	  11	000	  63/32	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,389
            35	  47	   7	    4	900	  4	100	  14	000	  7	500	  16	000	  6807	  ZZ	  VV	  DD	  N	   NR	     0,027
            	    55	  10	    10	600	  7	250	  12	000	  7	500	  15	000	  6907	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,075
            	    62	   9	    11	700	  8	200	  11	000	  –	  13	000	  16007	  –	  –	  –	     –	     –	      0,107
            	    62	  14	    16	000	  10	300	  11	000	  6	700	  13	000	  6007	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,151
            	    72	  17	    25	700	  15	300	  9	500	  6	300	  11	000	  6207	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,284
            	    80	  21	    33	500	  19	200	  8	500	  6	000	  10	000	  6307	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,464
            40	  52	   7	    6	350	  5	550	  12	000	  6	700	  14	000	  6808	  ZZ	  VV	  DD	  N	   NR	     0,031
            	    62	  12	    13	700	  10	000	  11	000	  6	300	  13	000	  6908	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,112
            	    68	   9	    12	600	  9	650	  10	000	  –	  12	000	  16008	  –	  –	  –	     –	     –	      0,13
            	    68	  15	    16	800	  11	500	  10	000	  6	000	  12	000	  6008	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	   0,19
            	    80	  18	    29	100	  17	900	  8	500	  5	600	  10	000	  6208	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,366
            	    90	  23	    40	500	  24	000	  7	500	  5	300	  9	000	  6308	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,636
            45	  58	   7	    6	600	  6	150	  11	000	  6	000	  13	000	  6809	  ZZ	  VV	  DD	  N	   NR	     0,038
            	    68	  12	    14	100	  10	900	  9	500	  5	600	  12	000	  6909	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,126
            	    75	  10	    14	900	  11	400	  9	000	  –	  11	000	  16009	  –	  –	  –	     –	     –	      0,167
            	    75	  16	    20	900	  15	200	  9	000	  5	300	  11	000	  6009	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	    0,241
            	    85	  19	    31	500	  20	400	  7	500	  5	300	  9	000	  6209	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,42
            	    100	  25	   53	000	  32	000	  6	700	  4	800	  8	000	  6309	  ZZ	  VV	  DDU	  N	  NR	     0,829










                                                                                                       Wälzlager  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18