Page 7 - Gewindetriebe Zubehöer
P. 7

DRN Doppelreihiges Schrägkugellager, Normalausführung, nicht ansschraubbar






                                                                               B
                                                                                    r 1

                                                                                    r
                                                                       60˚
                                                                   D                   d   1 d









          Abmessungen in mm





                                Toleranz  Toleranz  Toleranz    Druckwinkel  Anziehdrehmoment   Präzisionsnutmutter   Ma (Nm)  Grenzdrehzahl (Fett)   Stat. Tragzahl    Co (KN)  Dyn. Tragzahl  C (KN)   Axiale Steifigkeit  Sal (N/µm)  Kippsteifigkeit  Skl (Nm/mrad)
           Artikel-Nr.    d         D         B       r1   r       d1               rpm
           DRN 1034-2RS   10  -0,008  34  -0,011  20 -0,25 0,6  0,3  21    6    4,600  18,8  13,4  325   25
           DRN 1242-2RS   12  -0,005  42  -0,010  25 -0,25 0,6  0,3  25    8    3,800  24,7  16,9  375   50
           DRN 1545-2RS   15  -0,005  45  -0,01  25 -0,25 0,6  0,3  27,5  10     3500   28   17,9  400   65
           DRN 1747-2RS   17  -0,005  47  -0,01  25 -0,25 0,6  0,3  29,5  15     3300   31   18,8  450   80
           DRN 2052-2RS   20  -0,005  52  -0,01  28 -0,25 0,6  0,3  35,0  18     3000   47   26,0  650  140
           DRN 2557-2RS   25  -0,005  57  -0,01  28 -0,25 0,6  0,3  60° 40,0  25  2600  55   27,5  750  200
           DRN 3062-2RS   30  -0,005  62  -0,01  28 -0,25 0,6  0,3  45,0  32     2200   64   29,0  850  300
          x DRN 3572-2RS  35  -0,005  72  -0,01  34 -0,25 0,6  0,3  52,0  40     2000   89   41,0  900  400
           DRN 4075-2RS   40  -0,005  75  -0,01  34 -0,25 0,6  0,3  57,0  55     1800  101   43,0  1000  550
          x DRN 5090-2RS  50  -0,005  90  -0,01  34 -0,25 0,6  0,3  71,0  85     1500  126   46,5  1250  1000
          x DRN 60110-2Z  60  -0,008 110  -0,015  45 -0,25 0,6  0,6  84,0  100   3000  214   84,0  1300  1650
          Abmessungen in mm
                                                                           Standard Maß-, Form- und
                                          Erhöhte Maß-, Form- und          Laufgenauigkeiten der Lager
                                          Laufgenauigkeiten der Lager
                                                                           NP (normal precision)
                         Lagerreibmoment   Massenträgheitsmoment    Mm (Kg . cm^2)  Gewicht (Kg)  Planlauf (µm)  Radiale Lagerluft  Bohrung Abmaß (µm)  Außendurchmesser   Abmaß (µm)  Breite Abmaß (µm)  Planlauf (µm)  Radiale Lagerluft  Bohrung Abmaß (µm)  Außendurchmesser   Abmaß (µm)  Breite Abmaß (µm)




           Artikel-Nr.     Mrl (Nm)
           DRN 1034-2RS  0,12   0,029  0,1  2,0       0 -5   0 -10           5          0 -10
           DRN 1242-2RS  0,16   0,068  0,2  2,0       0 -5   0 -10           5          0 -10
           DRN 1545-2RS  0,20   0,102  0,21  2,0      0 -5   0 -10           5          0 -10
           DRN 1747-2RS  0,24   0,132  0,22  2,0      0 -5   0 -10           5          0 -10
           DRN 2052-2RS  0,30   0,273  0,31  2,0      0 -5   0 -10           5          0 -10
           DRN 2557-2RS  0,40   0,486  0,34  2,0   Vorgespannt   0 -5  0 -10  0 -250  5  Vorgespannt  0 -10  PN DIN 620  0 -250
           DRN 3062-2RS  0,50   0,73  0,39  2,5       0 -5   0 -10           5          0 -10
          x DRN 3572-2RS  0,60   1,51  0,51  2,5      0 -5   0 -10           5          0 -10
           DRN 4075-2RS  0,70   2,26  0,61  2,5       0 -5   0 -10           5          0 -10
          x DRN 5090-2RS  0,90   5,24  0,88  2,5      0 -5   0 -10           5          0 -10
          x DRN 60110-2RS  1,00 13,70  2,20  3,0      0 -8   0 -15           5          0 -10
          x = Auf Anfrage
          Auf Anfrage:  DRN-Lager mit 2Z-Dichtung; gepaarter Lagersatz (AP)
          Bestellbezeichnung:
          DRN 1762-2RS:  Lager mit höchster Maß-, Form- und Plan laufgenauig keiten für Präzisionslagerungen
          DRN 1762-2RS NP:  Lager als Normal Precision für  einfachere Anwendungen
          Lebensdauerberechnung: Bitte wenden Sie sich an das Technische Büro von Dreckshage


                                                                                              Zubehör Gewindetriebe  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12