Page 6 - Gewindetriebe Zubehöer
P. 6

DRF Doppelreihiges Flansch-Schrägkugellager, anschraubbar





                                                                     B
                                                                                                      t
                                                             M6           r 1

                                                                         r
                                                        D  J   60˚         d d 1  D 1



                                                              d 2
                                                                      b
                                                                      l
            Abmessungen in mm





                               Toleranz  Toleranz  Toleranz      Druckwinkel    Anzahl x t   Befestigungs-  schrauben    DIN 912 10.9  Anziehdrehmoment   Präzisionsnutmutter   Ma (Nm)  Grenzdrehzahl (Fett)   Stat. Tragzahl    Co (KN)
              Artikel-Nr.  d       D        B        J  r1  r      d1    D1  l                         rpm
              DRF 1255-2RS  12 -0,005  55 -0,01  25  -0,25  42 0,6 0,3  25,0  17  3 x 120°  M6  8   3.800  24,7
              DRF 1560-2RS  15 -0,005  60 -0,01  25  -0,25  46 0,6 0,3  28,0  36 17  3 x 120°  M6  10  3.500  28
              DRF 1762-2RS  17 -0,005  62 -0,01  25  -0,25  48 0,6 0,3  30,0  38 17  3 x 120°  M6  15  3.300  31
              DRF 2068-2RS  20 -0,005  68 -0,01  28  -0,25  53 0,6 0,3  34,5  44 19  4 x 90°  M6  18  3.000  47
              DRF 2575-2RS  25 -0,005  75 -0,01  28  -0,25  58 0,6 0,3  40,5  49 19  4 x 90°  M6  25  2.600  55
              DRF 3080-2RS  30 -0,005  80 -0,01  28  -0,25  63 0,6 0,3  60°  45,5  54 19  6 x 60°  M6  32  2.200  64
              DRF 3590-2Z  35 -0,005  90 -0,01  34  -0,25  75 0,6 0,3  52,0  63 25  4 x 90°  M8  40  2.000  89
             x DRF 30100-2RS 30 -0,005 100 -0,01  38  -0,25  80 0,6 0,3  51,0  30  8 x 45°  M8  65  2.100  108
              DRF 40100-2RS 40 -0,005 100 -0,01  34  -0,25  80 0,6 0,3  58,0  68 25  4 x 90°  M8  55  1.800  101
             x DRF 50115-2RS 50 -0,005 115 -0,01  34  -0,25  94 0,6 0,3  72,0  82 25  8 x 45°  M8  85  1.500  126
             x DRF 60145-2Z  60 -0,008 145 -0,015 45  -0,25 120 0,6 0,6  85,0 100 35  8 x 45°  M8  100  3.000  214
            Abmessungen in mm
                                                       Erhöhte Maß-, Form- und      Standard Maß-, Form- und
                                                                                    Laufgenauigkeiten der Lager
                                                       Laufgenauigkeiten der Lager
                                                                                    NP (normal precision)
                            Dyn. Tragzahl C (KN)   Axiale Steifigkeit Sal (N/µm)  Kippsteifigkeit Skl (Nm/mrad)  Lagerreibmoment Mrl (Nm)  Massenträgheitsmoment    Mm (Kg . cm^2)  Gewicht (Kg)  Planlauf (µm)  Radiale Lagerluft  Bohrung Abmaß    Außendurchmesser   Abmaß (µm)  Breite Abmaß (µm)  Planlauf (µm)  Radiale Lagerluft  Bohrung Abmaß   Außendurchmesser   Abmaß (µm)  Breite Abmaß (µm)






              Artikel-Nr.                                           (µm)                         (µm)
              DRF 1255-2RS  16,9  375  50  0,16   0,068  0,37  2,0  0 -5  0 -10       5       0 -10
              DRF 1560-2RS  17,9  400  65  0,20   0,102  0,43  2,0  0 -5  0 -10       5       0 -10
              DRF 1762-2RS  18,8  450  80  0,24   0,132  0,45  2,0  0 -5  0 -10       5       0 -10
              DRF 2068-2RS  26,0  650  140  0,30   0,273  0,61  2,0  0 -5  0 -10      5       0 -10
              DRF 2575-2RS  27,5  750  200  0,40   0,486  0,72  2,0  0 -5  0 -10      5       0 -10
              DRF 3080-2RS  29,0  850  300  0,50   0,73  0,78  2,5  Vorgespannt   0 -5  0 -10  0 -250  7  Vorgespannt   0 -10  PN DIN 620  0 -250
              DRF 3590-2Z  41,0  900  400  0,60   1,51  1,13  2,5  0 -5  0 -10        7       0 -10
              DRF 30100-2RS  59,0  950  400  0,80   1,91  1,63  2,5  0 -5  0 -10      7       0 -10
              DRF 40100-2RS  43,0 1000  550  0,70   2,26  1,46  2,5  0 -5  0 -10      7       0 -10
             x DRF 50115-2RS  46,5 1250 1000  0,90   5,24  1,86  2,5  0 -5  0 -10     7       0 -10
             x DRF 60145-2RS  84,0 1300 1650  1,00 13,70  4,30  3,0  0 -8  0 -15      8       0 -10
            x = Auf Anfrage
            Auf Anfrage:  DRF-Lager mit 2Z-Dichtung; gepaarter Lagersatz (AP)
            Bestellbezeichnung:
            DRF 1762-2RS:  Lager mit höchster Maß-, Form- und Plan laufgenauig keiten für Präzisionslagerungen
            DRF 1762-2RS NP:  Lager als Normal Precision für einfachere Anwendungen
            Lebensdauerberechnung: Bitte wenden Sie sich an das Technische Büro von Dreckshage


        6  Zubehör Gewindetriebe
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11