Page 30 - Edelstahlrohre
P. 30

HOHLSTAHL



              (AD x ID) mm     Kg/Mtr (ca.)      (AD x ID) mm     Kg/Mtr (ca.)       (AD x ID) mm     Kg/Mtr (ca.)
                190 x 160        64,70              80 x 63          15,00             190 x 150         83,80
                200 x 140        127,70             85 x 45          32,00             190 x 160         64,70
                200 x 150        109,60             90 x 50          34,50             200 x 140        127,70
                200 x 160        90,20              90 x 56          30,60             200 x 160         90,20
                212 x 130        175,60             90 x 63          25,50             212 x 130        175,60
                212 x 150        138,00             90 x 71          18,80             212 x 150        138,00
                212 x 170        100,50             95 x 50          40,90             212 x 170        100,50
                224 x 140        191,00             100 x 56         42,30             224 x 140        191,00
                224 x 180        111,30             100 x 63         37,20             224 x 180        111,30
                236 x 150        207,80             100 x 71         30,60             236 x 150        207,80
                236 x 190        122,70             100 x 80         22,20             236 x 190        122,70
                240 x 170        177,00             106 x 56         49,90             240 x 170        177,00
                250 x 200        140,90             106 x 63         44,80             250 x 200        140,90
                                                    106 x 71         38,20
                                                                                  Auch in Güten 1.4404, 1.4462 und 1.4541
                                                    106 x 80         29,80
                1.4571 • X6CrNiMoTi17-12-2                                        auf Anfrage lieferbar.
                                                    112 x 63         52,80
                     DIN EN 10216-5                 112 x 71         46,20
                 Herstelllänge (ca.): 2-7 Mtr.      112 x 80         37,80
                                                    112 x 90         27,40
              (AD x ID) mm     Kg/Mtr (ca.)
                                                    118 x 63         61,30
                 32 x 16          4,70
                                                    118 x 71         54,70
                 32 x 20          3,80              118 x 80         46,30
                 36 x 16          6,40
                                                    118 x 90         35,90
                 36 x 20          5,50
                                                    125 x 71         65,20
                 36 x 25          4,10
                                                    125 x 80         56,80
                 40 x 20          7,40              125 x 90         46,40
                 40 x 25          6,00
                                                   125 x 100         34,60
                 40 x 28          5,00
                                                    132 x 71         76,30
                 45 x 20         10,00
                                                    132 x 80         67,90
                 45 x 25          8,90              132 x 90         54,40
                 45 x 28          7,60
                                                   132 x 106         38,10
                 45 x 32          6,20
                                                    140 x 80         81,30
                 50 x 25         11,60
                                                    140 x 90         70,80
                 50 x 32          9,10             140 x 100         59,10
                 50 x 36          7,40
                                                   140 x 112         43,50
                 56 x 28         14,50
                                                    150 x 80         99,20
                 56 x 36         11,30
                                                    150 x 95         84,35
                 56 x 40          9,50             150 x 106         69,40
                 60 x 40         12,30
                                                   150 x 125         42,30
                 60 x 44         10,40
                                                    160 x 90         109,55
                 63 x 32         18,10
                                                   160 x 112         80,40
                 63 x 36         16,50             160 x 122         67,10
                 63 x 40         14,60
                                                   160 x 132         50,50
                 63 x 45         12,00
                                                   170 x 106         110,60
                 63 x 50          9,10
                                                   170 x 118         92,20
                 70 x 50         15,02             170 x 130         73,90
                 71 x 36         23,10
                                                   170 x 140         57,30
                 71 x 40         21,20
                                                   180 x 125         103,30
                 71 x 45         18,60
                                                   180 x 130         97,03
                 71 x 56         11,70             180 x 150         61,00
                 75 x 40         24,80
                                                   190 x 106         155,65
                 76 x 58         15,09
                                                   190 x 123         129,30
                 80 x 40         29,60
                                                   190 x 132         115,00
                 80 x 45         27,00             190 x 140         107,70
                 80 x 50         24,00
        30  Edelstahlrohre
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35