Page 29 - Edelstahlrohre
P. 29

HOHLSTAHL



        (b x h x Wand) mm  Kg/Mtr (ca.)                                          (AD x ID) mm     Kg/Mtr (ca.)
            80 x 40 x 5       9,14                                                  80 x 50          24,00
            80 x 60 x 2       4,46                                                  80 x 63          15,00
            80 x 60 x 3       6,38                                                  85 x 45          32,00
            80 x 60 x 4       8,71                                                  90 x 50          34,50
           100 x 20 x 2       3,81                                                  90 x 56          30,60
           100 x 40 x 2       4,46                                                  90 x 63          25,50
           100 x 40 x 3       6,84                                                  90 x 71          18,80
           100 x 40 x 4       9,37                                                  95 x 50          40,90
           100 x 50 x 2       4,78                                                 100 x 56          42,30
           100 x 50 x 3       7,10                                                 100 x 63          37,20
           100 x 50 x 4       9,37                                                 100 x 71          30,60
           100 x 60 x 2       5,11                                                 100 x 80          22,20
           100 x 60 x 3       7,59                  Hohlstahl                      106 x 56          49,90
           100 x 60 x 4       10,02                 warm geformt                   106 x 63          44,80
           100 x 60 x 5       12,40                                                106 x 71          38,20
           100 x 80 x 3       8,56                                                 106 x 80          29,80
           120 x 40 x 2       5,11                1.4301 • X5CrNi18-10             112 x 63          52,80
           120 x 40 x 3       7,59                  DIN EN 10216-5                 112 x 71          46,20
           120 x 60 x 2       5,76                                                 112 x 80          37,80
                                                 Herstelllänge (ca.): 2-7 Mtr.
           120 x 60 x 3       8,56                                                 112 x 90          27,40
                                             (AD x ID) mm     Kg/Mtr (ca.)
           120 x 60 x 4       11,32                                                118 x 63          61,30
           120 x 60 x 5       14,02             32 x 16          4,70              118 x 71          54,70
                                                32 x 20          3,80
           120 x 80 x 2       6,41                                                 118 x 80          46,30
                                                36 x 16          6,40
           120 x 80 x 3       9,54                                                 118 x 90          35,90
                                                36 x 20          5,50
           120 x 80 x 4       12,62                                                125 x 71          65,20
           120 x 80 x 5       15,65             36 x 25          4,10              125 x 80          56,80
                                                40 x 20          7,40
                                                                                   125 x 90          46,40
                                                40 x 25          6,00              125 x 100         34,60
          Rechteckstahlrohre                    40 x 28          5,00              132 x 71          76,30
         geschweißt, hochglanzpoliert           45 x 20          10,00             132 x 80          67,90
                                                45 x 25          8,90              132 x 90          54,40
               1.4301 • X5CrNi18-10             45 x 28          7,60
                                                                                   132 x 106         38,10
              Herstelllänge (ca.): 6 Mtr.       45 x 32          6,20              140 x 80          81,30
        (b x h x Wand) mm  Kg/Mtr (ca.)         50 x 25          11,60             140 x 90          70,80
                                                50 x 32          9,10
            30 x 20 x 2       1,53                                                 140 x 100         59,10
                                                50 x 36          7,40
           40 x 10 x 1,5      1,16                                                 140 x 112         43,50
                                                56 x 28          14,50
            40 x 20 x 2       1,85                                                 150 x 80          99,20
                                                56 x 36          11,30             150 x 95          84,35
                                                56 x 40          9,50
                                                                                   150 x 106         69,40
                                                60 x 40          12,30
                                                                                   150 x 125         42,30
                                                60 x 44          10,40
                                                                                   160 x 90         109,55
                                                63 x 32          18,10             160 x 112         80,40
                                                63 x 36          16,50
                                                                                   160 x 122         67,10
                                                63 x 40          14,60
                                                                                   160 x 132         50,50
                                                63 x 45          12,00
                                                                                   170 x 106        110,60
                                                63 x 50          9,10              170 x 118         92,20
                                                70 x 50          15,02
                                                                                   170 x 130         73,90
                                                71 x 36          23,10
                                                                                   170 x 140         57,30
                                                71 x 40          21,20
                                                                                   180 x 125        103,30
                                                71 x 45          18,60             180 x 150         61,00
                                                71 x 56          11,70
                                                                                   190 x 106        155,65
                                                75 x 40          24,80
                                                                                   190 x 123        129,30
                                                76 x 58          15,09
                                                                                   190 x 132        115,00
                                                80 x 40          29,60             190 x 140        107,70
                                                80 x 45          27,00
                                                                                   190 x 150         83,80
                                                                                                            ➔
                                                                                                    Edelstahlrohre  29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34