Page 11 - Gewindetriebe
P. 11

DH_Gewindetriebe_2015_innen.qxd:GT_Kat_D_071205  04.11.2015  10:14 Uhr  Seite 11















             Kugelgewindespindeln KGS
















                                                                                        d 1-0,2
                                                                                      d 2  d 0



               Typ              Genauig-       Abmessungen in [mm]   Streckenlast  Querschnittsfläche  kleinstes axiales  polares Flächen-
               Durchmesser [mm]  keitsklasse                           W KGS                 Flächenträgheits-  trägheitsmoment
                                                                                                                 4
                                                                                       2
               Steigung [mm]  [µm/300 mm]  d 0   d 1   d 2    L max.   [kg/m]     A [mm ]       moment      I [mm ]
                                                                                                             p
                                                                                                    4
               rechtssteigend                                                                   I [mm ]
               KGS-1204           T7       12    11,6  10,07  3000      0,76      9,63E+01     7,00E+02     1,48E+03
               KGS-1205           T7       12    11,5  9,97   3000      0,76      9,64E+01     6,89E+02     1,48E+03
               KGS-1210           T7       12    11,5  10,05  3000      0,75      9,61E+01     6,59E+02     1,48E+03
               KGS-1605           T7       16    15,5  12,88  6000      1,38      1,75E+02     2,22E+03     4,93E+03
               KGS-1610           T7       16    15,4  12,89  6000      1,26      1,60E+02     1,69E+03     4,17E+03
               KGS-2005           T7       20    19,5  16,87  6000      2,21      2,82E+02     5,85E+03     1,27E+04
               KGS-2020           T7       20    19,5  16,87  6000      2,03      2,59E+02     5,41E+03     1,08E+04
               KGS-2050           T7       20    19,1  16,40  6000      2,05      2,62E+02     5,53E+03     1,11E+04
               KGS-2505           T7       25    24,5  21,9   6000      3,32      4,23E+02     1,42E+04     2,85E+04
               KGS-2510           T7       25    24,5  21,92  6000      3,34      4,25E+02     1,27E+04     2,90E+04
               KGS-2520           T7       25    24,6  21,92  6000      3,32      4,23E+02     1,44E+04     2,88E+04
               KGS-2525           T7       25    24,5  21,92  6000      3,32      4,23E+02     1,44E+04     2,88E+04
               KGS-2550           T7       25    24,1  21,47  6000      3,37      4,29E+02     1,48E+04     2,95E+04
               KGS-3205           T7       32    31,5  28,87  6000      5,90      7,52E+02     4,29E+04     9,01E+04
               KGS-3210           T7       32    32,7  27,33  6000      5,57      7,10E+02     3,98E+04     8,03E+04
               KGS-3220           T7       32    31,7  27,81  6000      5,67      7,22E+02     3,63E+04     8,38E+04
               KGS-3232           T7       32    31,6  28,33  6000      5,74      7,31E+02     4,28E+04     8,56E+04
               KGS-3240           T7       32    30,9  28,26  6000      5,63      7,17E+02     4,10E+04     8,21E+04
               KGS-4005           T7       40    39,5  36,90  6000      9,03      1,15E+03     1,05E+05     2,11E+05
               KGS-4010           T7       40    39,6  34,28  6000      8,43      1,07E+03     9,11E+04     1,83E+05
               KGS-4020           T7       40    39,7  35,81  6000      9,05      1,15E+03     9,52E+04     2,13E+05
               KGS-4040           T7       40    38,9  36,24  6000      9,02      1,15E+03     1,05E+05     2,11E+05
               KGS-5010           T7       50    49,5  44,11  6000     13,53      1,72E+03     2,35E+05     4,73E+05
               KGS-5020           T7       50    49,5  43,99  6000     13,46      1,71E+03     2,05E+05     4,72E+05
               KGS-6310           T7       63    62,5  57,15  6000     22,07      2,81E+03     6,25E+05     1,26E+06
               KGS-6320           T7       63    62,5  57,16  6000     22,06      2,81E+03     5,70E+05     1,26E+06
               KGS-8010           T7       80    79,5  74,20  6000     36,43      4,64E+03     1,71E+06     3,43E+06
               linkssteigend
               KGS-2005 LH        T7       20    19,5  16,9   6000      2,21      2,82E+02     5,85E+03     1,27E+04







                                                                                                           Gewindetriebe 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16