Page 7 - Edelstahlrohre
P. 7

(AD x Wand) mm     Kg/Mtr (ca.)        Dekorationsrohre                (AD x Wand) mm     Kg/Mtr (ca.)
             108 x 2          5,31              geschweißt, ungeglüht               40 x 3           2,78
             108 x 3          7,89               geschliffen Korn 240              42,4 x 1,5        1,54
             108 x 4          10,42                                                 42,4 x 2         2,02
            114,3 x 2         5,62                1.4301 • X5CrNi18-10             42,4 x 2,5        2,50
            114,3 x 2,5       7,00                                                  42,4 x 3         2,96
                                             DIN EN 10296-2 • DIN EN ISO 1127
            114,3 x 3         8,36                                                 42,4 x 3,2        3,14
            114,3 x 4         11,05              Herstelllänge (ca.): 6 Mtr.        45 x 1,5         1,63
             129 x 2          6,36          (AD x Wand) mm    Kg/Mtr (ca.)         48,3 x 1,5        1,76
            139,7 x 2         6,90               10 x 1          0,23               48,3 x 2         2,32
            139,7 x 3         10,27             10 x 1,5         0,32              48,3 x 2,5        2,87
            139,7 x 4         13,59              12 x 1          0,28              48,3 x 2,6        2,98
             154 x 2          7,61              12 x 1,5         0,39               48,3 x 3         3,40
             154 x 3          11,34              12 x 2          0,50               50 x 1,5         1,82
            168,3 x 2         8,33              14 x 1,5         0,47               50 x 2           2,40
            168,3 x 3         12,42              14 x 2          0,60              50,8 x 1,5        1,85
                                                 15 x 1          0,35               52 x 1,5         1,90
                                                15 x 1,5         0,51               54 x 2           2,60
                                                 15 x 2          0,65              60,3 x 1,5        2,21
                                                 16 x 1          0,38               60,3 x 2         2,92
                                                16 x 1,5         0,55              60,3 x 2,5        3,62
                                                 16 x 2          0,70               60,3 x 3         4,30
                                                17,2 x 1,5       0,59               60,3 x 4         5,64
                                                17,2 x 2         0,76               70 x 1,5         2,57
                                                18 x 1,5         0,62               70 x 2           3,41
                                                 18 x 2          0,80               76,1 x 2         3,71
                                                 20 x 1          0,48              76,1 x 2,5        4,61
                                                20 x 1,5         0,70               76,1 x 3         5,49
                                                 20 x 2          0,90               76,1 x 4         7,22
                                                21,3 x 2         0,97               80 x 2           3,91
                                                21,3 x 2,5       1,18               84 x 2           4,11
                                                 22 x 2          1,00              88,9 x 1,5        3,28
                                                 25 x 1          0,60               88,9 x 2         4,35
                                                25 x 1,2         0,72               88,9 x 3         6,45
                                                25 x 1,5         0,88               88,9 x 4         8,50
                                                 25 x 2          1,15              101,6 x 2         4,99
                                                26,9 x 1,5       0,95              101,6 x 3         7,41
                                                26,9 x 2         1,25              101,6 x 4         9,78
                                                26,9 x 2,5       1,53               104 x 2          5,11
                                                28 x 1,5         1,00               108 x 2          5,31
                                                 28 x 2          1,30              114,3 x 2         5,62
                                                30 x 1,5         1,07              114,3 x 3         8,36
                                                 30 x 2          1,40               129 x 2          6,36
                                                 30 x 3          2,03              139,7 x 2         6,90
                                                32 x 1,5         1,15              139,7 x 3         10,27
                                                 32 x 2          1,50              139,7 x 4         13,59
                                                33,7 x 1,5       1,21               154 x 2          7,61
                                                33,7 x 2         1,59               154 x 3          11,34
                                                33,7 x 2,5       1,95              168,3 x 2         8,33
                                                33,7 x 3         2,31              168,3 x 3         12,42
                                                35 x 1,5         1,26               204 x 2          10,12
                                                 35 x 2          1,65
                                                38 x 1,5         1,37
                                                 38 x 2          1,80
                                                40 x 1,5         1,45
                                                 40 x 2          1,90


                                                                                                     Edelstahlrohre  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12